<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shop Vé Máy Bay &#187; Cần Thơ</title>
	<atom:link href="http://www.shopvemaybay.com/tag/can-tho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shopvemaybay.com</link>
	<description>Thông tin về vé máy bay nhanh nhất</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 17:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vietnam Airlines bán 350.000 vé máy bay giá rẻ</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vietnam-airlines-ban-350-000-ve-may-bay-gia-re/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vietnam-airlines-ban-350-000-ve-may-bay-gia-re/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Cần Thơ]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[hãng hàng không quốc gia Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Huế]]></category>
		<category><![CDATA[Nha Trang]]></category>
		<category><![CDATA[Phú Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Rạch Giá]]></category>
		<category><![CDATA[vé máy bay giá rẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vinh]]></category>
		<category><![CDATA[Đà Lạt]]></category>
		<category><![CDATA[Đà Nẵng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Hãng hàng không Quốc gia VN (Vietnam Airlines) vừa thông báo giảm 50% giá vé máy bay cho 350.000 chỗ trên các chặng nội địa. Theo đó, hành khách tham gia các chuyến bay trên trục nội địa như Hà Nội &#8211; Vinh, TP HCM, Phú Quốc đi Cần Thơ, Rạch Giá hay TP HCM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hãng hàng không Quốc gia VN (Vietnam Airlines) vừa thông báo giảm 50% giá vé máy bay cho 350.000 chỗ trên các chặng nội địa.</p>
<p>Theo đó, hành khách tham gia các chuyến bay trên trục nội địa như Hà Nội &#8211; Vinh, TP HCM, Phú Quốc đi Cần Thơ, Rạch Giá hay TP HCM đi Nha Trang, Đà Lạt; Hà Nội đi TP HCM, Đà Nẵng, Huế&#8230; có thể mua vé máy bay giá từ 400.000 đồng đến 860.000 đồng mỗi chặng, tùy hành trình.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1006" title="VIetnam--Airlines" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/09/VIetnam-Airlines-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Mức trần áp dụng trên các chặng bay nội địa hiện nay vào khoảng hơn 2 triệu đồng, mỗi chặng (đã bao gồm thuế và phụ phí).</p>
<p>350.000 vé ưu đãi được mở bán và áp dụng cho hành trình bay xuất phát từ ngày 9/9 đến hết ngày 30/10 tới. Đây được coi là đợt bán vé ưu đãi lớn nhất trong năm của Vietnam Airlines</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo VN Express</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vietnam-airlines-ban-350-000-ve-may-bay-gia-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gọi vốn ngoại cho 3 cảng hàng không quốc tế</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/goi-von-ngoai-cho-3-cang-hang-khong-quoc-te/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/goi-von-ngoai-cho-3-cang-hang-khong-quoc-te/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Campuchia]]></category>
		<category><![CDATA[Cần Thơ]]></category>
		<category><![CDATA[cảng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[cảng hàng không quốc tế Long Thành]]></category>
		<category><![CDATA[Kiên Giang]]></category>
		<category><![CDATA[Lâm Đồng]]></category>
		<category><![CDATA[Liên Khương]]></category>
		<category><![CDATA[Long Thành]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[sân bay Phú Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[sông Cửu Long]]></category>
		<category><![CDATA[Tân Sơn Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[thai lan]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Đà Lạt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Ngoài cửa ngõ Tân Sơn Nhất hiện hữu, cảng Long Thành tương lai, khu vực phía Nam có thêm các sân bay Phú Quốc (Kiên Giang), Cần Thơ, Liên Khương (Lâm Đồng) được phát triển thành 3 đầu mối giao thông quốc tế. Hệ thống cảng hàng không Việt Nam chia thành 3 vùng: Bắc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ngoài cửa ngõ Tân Sơn Nhất hiện hữu, cảng Long Thành tương lai, khu vực phía Nam có thêm các sân bay Phú Quốc (Kiên Giang), Cần Thơ, Liên Khương (Lâm Đồng) được phát triển thành 3 đầu mối giao thông quốc tế.</p>
<p>Hệ thống cảng hàng không Việt Nam chia thành 3 vùng: Bắc &#8211; Trung &#8211; Nam. Khu vực phía Nam có 8 cảng hàng không, hiện nay chỉ có Tân Sơn Nhất là cảng quốc tế với 20-25 triệu lượt hành khách mỗi năm, tương lai sẽ có thêm sân bay Long Thành có thể đón 100 triệu hành khách một năm. Tuy nhiên, với nhiều thuận lợi về mặt du lịch, 3 cảng Phú Quốc, Cần Thơ, Liên Khương đã được Cục hàng không phát triển thành đầu mối giao thông.</p>
<p>Tại hội nghị kêu gọi đầu tư ngày 27/7, các quan chức ngành hàng không đã mời các hãng hàng không trong và ngoài nước khai thác 3 cảng quốc tế mới này.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-773" title="cuongdola1" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/07/cuongdola1-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Cảng hàng không Phú Quốc đang xây dựng. Ảnh: phối cảnh do Tổng công ty cẩng hàng không miền Nam cung cấp.</em></p>
<p>&#8220;Cả 3 cảng sẽ mở đường bay đến Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, khu vực Đông Bắc Á. Cơ sở cho định hướng chiến lược này chính là vị trí tiềm năng ở những trung tâm du lịch trọng yếu của quốc gia&#8221;, ông Lại Xuân Thanh, Phó cục trưởng Cục hàng không Việt Nam nói.</p>
<p>Theo quy hoạch chung của Chính phủ, cảng hàng không Phú Quốc với đặc khu kinh tế biển đảo, đảo &#8220;ngọc&#8221; Phú Quốc sẽ là thành phố trung tâm du lịch, dịch vụ cao cấp, trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực. Một hệ thống casino sẽ được xây dựng ở đảo này trong tương lai.</p>
<p>&#8220;Cảng hàng không Cần Thơ nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ 7 km, là tâm điểm của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đầu mối du lịch khám phá miệt vườn, sông nước Nam bộ&#8221;, ông Nguyễn Nguyên Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty cảng hàng không miền Nam cho biết.</p>
<p>Trong khi đó, sân bay quốc tế Liên Khương được các chuyên gia hàng không đánh giá là có nhiều ưu thế phát triển du lịch vì thuộc Đà Lạt, vùng có khí hậu mát mẻ quanh năm. Vì vậy, cảng hàng không Liên Khương phát triển thành cảng quốc tế nhằm phát huy hết tiềm năng du lịch của khu vực.</p>
<p>&#8220;Đây là những điểm đến du lịch hết sức quan trọng tại Việt Nam nên việc phát triển cảng hàng không quốc tế có ý nghĩa đặc biệt. Hàng không và du lịch như hai cánh của một máy bay và không thể thiếu 1 trong 2&#8243;, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch ví von.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo VNExpress</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/goi-von-ngoai-cho-3-cang-hang-khong-quoc-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phú Quốc chờ cất cánh</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/phu-quoc-cho-cat-canh/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/phu-quoc-cho-cat-canh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Cần Thơ]]></category>
		<category><![CDATA[cảng hàng không quốc tế Dương Tơ]]></category>
		<category><![CDATA[chuyến bay]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[Kiên Giang]]></category>
		<category><![CDATA[máy bay ATR 72]]></category>
		<category><![CDATA[Phú Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Rạch Giá]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[VNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Trong khoảng sáu tháng gần đây, lượng chỗ trung bình trên các chuyến bay đến Phú Quốc chiếm trên 90%, trong đó hơn 70% là khách du lịch trong và ngoài nước, còn lại là khách doanh nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư và người dân đảo. Số chuyến bay đến sân bay Phú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trong khoảng sáu tháng gần đây, lượng chỗ trung bình trên các chuyến bay đến Phú Quốc chiếm trên 90%, trong đó hơn 70% là khách du lịch trong và ngoài nước, còn lại là khách doanh nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư và người dân đảo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-612" title="Phu_Quoc" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/07/Phu_Quoc-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Số chuyến bay đến sân bay Phú Quốc ngày càng tăng</em></p>
<p><strong>Mỗi ngày có 10-11 chuyến bay đến Phú Quốc</strong></p>
<p>Hiện nay chỉ có duy nhất Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đang khai thác các đường bay đến Phú Quốc. Đại diện VNA cho biết hiện mỗi ngày có trung bình 10-11 chuyến bay của hãng này từ TP.HCM, Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), Cần Thơ đến sân bay Phú Quốc bằng máy bay ATR-72 (66 chỗ ngồi).</p>
<p><strong>Dự án sân bay đang tăng tốc</strong></p>
<p>Bên cạnh những dự án chậm tiến độ, một số dự án cũng bắt đầu tăng tốc. Cụ thể, với dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Dương Tơ tại Phú Quốc, hiện một số hạng mục như đường hạ &#8211; cất cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay đã san lấp xong mặt bằng. Phần san nền cơ bản hoàn thành, đạt gần 60% kế hoạch, nhà thầu chuẩn bị triển khai phần xây dựng mặt sân và đường hạ &#8211; cất cánh. Hạng mục nhà ga cũng xong phần san lấp, đang tiếp tục đúc và đóng hàng loạt cọc bêtông.</p>
<p>Cảng hàng không quốc tế này xây dựng trên diện tích 905ha (tổng vốn đầu tư 16.200 tỉ đồng) được khởi công tháng 11-2008. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương, với tốc độ triển khai hiện nay, sân bay quốc tế sẽ đảm bảo đưa vào khai thác cuối quý 2-2012.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo Tuổi trẻ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/phu-quoc-cho-cat-canh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chợ nổi Cái Răng</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/thong-tin-du-lich/viet-nam/cho-noi-cai-rang/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/thong-tin-du-lich/viet-nam/cho-noi-cai-rang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cần Thơ]]></category>
		<category><![CDATA[Thông Tin Du Lịch]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.104/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Là một trong những chợ nổi trên sông có tiếng của miền Tây Nam Bộ. Tờ mờ sáng, hàng trăm ghe hợp lại thành chợ trên một khúc sông. Chợ chuyên mua bán các loại trái cây, nông sản của vùng và được treo trên một cây sào cắm trước mũi ghe gọi là "cây bẹo".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><img title="Chợ nổi Cái Răng" src="/wp-content/uploads/images/HAVN16112008a1.jpg" alt="Chợ nổi Cái Răng" width="400" height="280" /><p class="wp-caption-text">Chợ nổi Cái Răng</p></div>
<p>Là một trong những chợ nổi trên sông có tiếng của miền Tây Nam Bộ. Tờ mờ sáng, hàng trăm ghe hợp lại thành chợ trên một khúc sông</p>
<p>Chợ chuyên mua bán các loại trái cây, nông sản của vùng và được treo trên một cây sào cắm trước mũi ghe gọi là &#8220;cây bẹo&#8221;. Người mua chỉ cần nhìn vào &#8220;cây bẹo&#8221; là biết ngay ghe bán thứ gì.</p>
<p>Chợ thường họp khá sớm và đến khoảng 8, 9 giờ thì vãn. Những ghe bầu lớn thường chuyên thu mua trái cây để chở đi các nơi. Lại có những ghe bầu chở các mặt hàng khác cung cấp cho bà con miệt vườn: xăng dầu, muối mắm, thuốc tây, bánh kẹo, nhu yếu phẩm&#8230; Ngoài việc tham quan, mua những sản phẩm tươi xanh, du khách còn có dịp tiếp xúc với những người dân thương hồ. Quanh năm, họ lấy sông nước làm bầu bạn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/thong-tin-du-lich/viet-nam/cho-noi-cai-rang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

