<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shop Vé Máy Bay &#187; Hà Nội</title>
	<atom:link href="http://www.shopvemaybay.com/tag/ha-noi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shopvemaybay.com</link>
	<description>Thông tin về vé máy bay nhanh nhất</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 17:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Vật thể lạ&#8217; trên bầu trời Hà Nội là máy bay</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vat-the-la-tren-bau-troi-ha-noi-la-may-bay/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vat-the-la-tren-bau-troi-ha-noi-la-may-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 10:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Hội Thiên văn Vũ trụ VN]]></category>
		<category><![CDATA[máy bay]]></category>
		<category><![CDATA[Máy bay chở khách]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[động cơ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Theo ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn Vũ trụ VN, &#8220;vật thể lạ&#8221; trên bầu trời Hà Nội chiều 28/10 là máy bay. Đuôi sáng màu vàng là do hơi nóng từ động cơ kết hợp với ánh sáng mặt trời phản xạ tạo nên. Do thời điểm xảy ra vào khoảng 5 giờ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Theo ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn Vũ trụ VN, &#8220;vật thể lạ&#8221; trên bầu trời Hà Nội chiều 28/10 là máy bay. Đuôi sáng màu vàng là do hơi nóng từ động cơ kết hợp với ánh sáng mặt trời phản xạ tạo nên.</p>
<p>Do thời điểm xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều, đầu đông (trời tối nhanh) nên chỉ những vị trí trên cao mới tiếp tục nhận được ánh sáng mặt trời, trong khi đó những nơi thấp như trên mặt đất hầu như không còn ánh nắng. Máy bay chở khách thường bay ở độ cao khoảng 10 km, luồng hơi do máy bay tạo ra tiếp tục nhận được ánh sáng mặt trời, tán xạ và phản xạ nên chúng ta nhìn rất rõ, đặc biệt là lúc hoàng hôn.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1124" title="vat-the-la-1" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/vat-the-la-1-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Vật thể lạ trên bầu trời Hà Nội chiều 28/10. Ảnh chụp từ clip.</em></p>
<p>Cũng theo ông Phường, nếu máy bay bay vào giữa trưa thì sẽ để lại vệt có màu trắng như mây. Còn tại thời điểm hoàng hôn hay bình minh mắt thường sẽ thấy màu vàng, hoặc da cam.</p>
<p>Cũng theo ông, vệt hơi máy bay được giải phóng ra từ phần động cơ (chứ không phải là khói). Luồng hơi này có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh vì máy bay thường bay ở độ cao khoảng 8-13km, nơi nhiệt độ có thể xuống đến âm 55 độ C. &#8220;Luồng hơi ấm hơn sẽ bị kết tinh, đóng băng và theo quán tính máy bay đang chuyển động sẽ tạo thành vệt trên&#8221;, ông Phường cho biết.</p>
<p>Trong thư gửi đến VnExpress, độc giả Jimmy Hoàng (Ottawa, Canada) cho biết, đây là hình ảnh thường thấy tại Canada, nơi có không khí lạnh hơn Việt Nam. &#8220;Đoạn video vật thể bay lạ ở Hà Nội có thể khẳng định là hình ảnh chiếc máy bay trên vùng không khí lạnh, khói thải từ máy bay phát ra ngoài không khí, bị làm lạnh đột ngột ngưng tụ thành dạng như mây. Màu đỏ của vệt khí kéo dài giống như vệt lửa cháy là do ánh mặt trời xế chiều chiếu vào&#8221;, độc giả Hoàng viết.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo Vnexpress</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vat-the-la-tren-bau-troi-ha-noi-la-may-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máy bay VNA gặp sự cố, 9 người bị thương nhẹ</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/may-bay-vna-gap-su-co-9-nguoi-bi-thuong-nhe/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/may-bay-vna-gap-su-co-9-nguoi-bi-thuong-nhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 04:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[chuyến bay]]></category>
		<category><![CDATA[cục hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[Cục Hàng không VN]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[hành khách]]></category>
		<category><![CDATA[máy bay]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Pháp]]></category>
		<category><![CDATA[phi hành đoàn]]></category>
		<category><![CDATA[sân bay Charles de Gaulle]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[VNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Tối 20-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không VN, xác nhận máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) gặp sự cố làm sáu hành khách bị thương và hãng đã báo cáo sự việc với Cục. Theo ông Thanh, chuyến bay số hiệu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tối 20-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không VN, xác nhận máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) gặp sự cố làm sáu hành khách bị thương và hãng đã báo cáo sự việc với Cục.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1113" title="1225146198" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/1225146198-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Theo ông Thanh, chuyến bay số hiệu VN535 khởi hành lúc 23 giờ 40 ngày 19-10 từ Hà Nội đi Paris (Pháp), khi đến vùng trời Pakistan thì gặp khí hậu nhiễu động khiến máy bay bị giảm độ cao đột ngột dẫn tới chao lắc. Chuyến bay có 222 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Một số hành khách không thắt dây an toàn và một số tiếp viên bị va đập vào thành máy bay. Sự cố chưa gây thiệt hại lớn về vật chất. Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Charles De Gaulle (Pháp), cơ quan chức năng đã kiểm tra cho 21 hành khách và chuyển sáu hành khách cùng ba tiếp viên đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Sau đó năm trong chín người đã xuất viện.</p>
<p>Ông Thanh cho biết trong thời gian tới, VNA phải có báo cáo chính thức và giải trình rõ nguyên nhân với Cục Hàng không.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo PL</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/may-bay-vna-gap-su-co-9-nguoi-bi-thuong-nhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chỉ 99USD cho hành trình Hà Nội &#8211; Hồng Kông</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/chi-99usd-cho-hanh-trinh-ha-noi-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/chi-99usd-cho-hanh-trinh-ha-noi-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonair]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[khuyến mãi đặc biệt]]></category>
		<category><![CDATA[máy bay]]></category>
		<category><![CDATA[tập đoàn Cathay Pacific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Hãng hàng không Dragonair, trực thuộc tập đoàn Cathay Pacific, vừa tung ra đợt khuyến mãi đặc biệt qua trang web của hãng www.dragonair.com.vn. Từ nay đến hết ngày 12/11/2010, hành khách sẽ có cơ hội bay đến Hồng Kông trên máy bay của Dragonair chỉ với mức giá 99USD (chưa bao gồm thuế và [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hãng hàng không Dragonair, trực thuộc tập đoàn Cathay Pacific, vừa tung ra đợt khuyến mãi đặc biệt qua trang web của hãng www.dragonair.com.vn.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1109" title="DragonAir" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/DragonAir-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Từ nay đến hết ngày 12/11/2010, hành khách sẽ có cơ hội bay đến Hồng Kông trên máy bay của Dragonair chỉ với mức giá 99USD (chưa bao gồm thuế và các loại phụ phí).</p>
<p>Trong mỗi tuần từ 15/10 đến 12/11/2010, các vé máy bay khứ hồi Hà Nội &#8211; Hồng Kông đặc biệt sẽ được tung ra vào một khoảng thời gian nhất định. Khách tham gia có thể vào trang web chính thức của hãng www.dragonair.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo GTVT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/chi-99usd-cho-hanh-trinh-ha-noi-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnam Airlines sẽ tăng 4 chuyến bay tới miền Trung</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vietnam-airlines-se-tang-4-chuyen-bay-toi-mien-trung/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vietnam-airlines-se-tang-4-chuyen-bay-toi-mien-trung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[chuyến bay]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[hành khách]]></category>
		<category><![CDATA[TP. Hồ Chí Minh]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vinh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Trước tình hình mưa lũ kéo dài, Tổng cty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ tăng thêm 4 chuyến bay, ngoài 8 chuyến như thường lệ tới miền Trung nhằm phục vụ nhân dân đi lại và cứu trợ bà con vùng lũ. Vietnam Airlines sẵn sàng đối phó với diễn biến của bão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trước tình hình mưa lũ kéo dài, Tổng cty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ tăng thêm 4 chuyến bay, ngoài 8 chuyến như thường lệ tới miền Trung nhằm phục vụ nhân dân đi lại và cứu trợ bà con vùng lũ.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1100" title="maybay020015" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/maybay020015-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Vietnam Airlines sẵn sàng đối phó với diễn biến của bão số 6 để phục vụ hành khách.</em></p>
<p>Nếu thời tiết thuận lợi và đảm bảo an toàn, ngoài lịch bay 6 chuyến giữa TP. Hồ Chí Minh – Vinh và 2 chuyến giữa Hà Nội – Vinh, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 4 chuyến bay, cụ thể:</p>
<p>Chuyến VN3720 TP.HCM &#8211; Vinh, khởi hành lúc 10 giờ 10 phút. Chuyến VN3731 Vinh &#8211; TP.HCM, khởi hành lúc 12 giờ 40. Chuyến VN3702 TP.HCM &#8211; Vinh, khởi hành lúc 11 giờ và chuyến VN3713 Vinh &#8211; TP.HCM khởi hành lúc 13 giờ 40 phút.</p>
<p>Phương án tăng chuyến này là để tiếp tục giải tỏa hành khách, đồng thời hỗ trợ thêm cho khách gặp khó khăn khi sử dụng phương tiện đường bộ, đường sắt do mưa lũ.</p>
<p>Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn T.Ư, bão số 6 (tên quốc tế siêu bão Megi) dự kiến đổ bộ vào biển Đông chiều 19-10 và có khả năng gây ảnh hưởng tới các chuyến bay tại khu vực miền Trung. Do đó, Vietnam Airlines đã chuẩn bị các phương án dự phòng, tăng cường lực lượng trực điều hành 24/24, chuẩn bị máy bay cùng nguồn lực để tăng chuyến và bay bù khi cần thiết, sẵn sàng đối phó với diễn biến của bão số 6, đồng thời hãng sẽ cung cấp thông tin về các chuyến bay sớm nhất tới hành khách.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo LĐO</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vietnam-airlines-se-tang-4-chuyen-bay-toi-mien-trung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Các chuyến bay ra Vinh bị hủy vì lũ</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/cac-chuyen-bay-ra-vinh-bi-huy-vi-lu/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/cac-chuyen-bay-ra-vinh-bi-huy-vi-lu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[chuyến bay]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[hành khách]]></category>
		<category><![CDATA[Jetstar Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vinh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Ba chuyến bay của Vietnam Airlines (VNA) và Jetstar Pacific (JPA) từ TP.HCM ra Vinh trong ngày hôm nay (18.10) đã bị hủy vì mưa lũ. VNA hủy các chuyến bay từ TP.HCM ra Vinh vì mưa lũ. Ảnh: Ca Hảo Theo đại diện của VNA, hai chuyến bay của hãng đã bị hủy và [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ba chuyến bay của Vietnam Airlines (VNA) và Jetstar Pacific (JPA) từ TP.HCM ra Vinh trong ngày hôm nay (18.10) đã bị hủy vì mưa lũ.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1087" title="9b2733f674fa" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/9b2733f674fa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>VNA hủy các chuyến bay từ TP.HCM ra Vinh vì mưa lũ. Ảnh: Ca Hảo</em></p>
<p>Theo đại diện của VNA, hai chuyến bay của hãng đã bị hủy và dời sang ngày mai (19.10). Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu bay ra Hà Nội, hãng sẽ hỗ trợ miễn phí. Với JPA, trong ngày hôm nay, chuyến bay duy nhất từ TP.HCM ra Vinh của hãng hàng không này đã không thể hạ cánh, phải bay thẳng ra Hà Nội.</p>
<p>Ngoài ra, một chuyến bay khác của hãng bị hoãn trong ngày hôm qua cũng phải bay ra Hà Nội. Đại diện của JPA cho biết, nếu khách có nhu cầu bay từ Hà Hội vào TP.HCM sẽ được hãng hỗ trợ chuyển hành trình miễn phí.</p>
<p>Các chuyến bay từ Vinh vào TP.HCM của hai hãng hàng không này trong ngày hôm nay cũng bị hủy sang ngày mai (19.10). Đại diện của JPA cho biết thêm, mưa to làm ngập nhiều khu vực tại thành phố Vinh khiến hành khách ở những khu vực lân cận rất khó khăn trong việc đi đến sân bay Vinh để bay vào TP.HCM.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo SGTT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/cac-chuyen-bay-ra-vinh-bi-huy-vi-lu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máy bay của Jetstar Pacific đã mang “áo mới”</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/may-bay-cua-jetstar-pacific-da-mang-%e2%80%9cao-moi%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/may-bay-cua-jetstar-pacific-da-mang-%e2%80%9cao-moi%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-400s]]></category>
		<category><![CDATA[Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Hải Phòng]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không Jetstar Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[hành khách]]></category>
		<category><![CDATA[Huế]]></category>
		<category><![CDATA[Jetstar Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[máy bay]]></category>
		<category><![CDATA[sân bay Tân Sơn Nhất]]></category>
		<category><![CDATA[Tp.HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Vinh]]></category>
		<category><![CDATA[Đà Nẵng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Sáng 17/10, tại sân bay Tân Sơn Nhất, (Tp. HCM) Hãng hàng không Jetstar Pacific đã đón nhận thêm một chiếc máy bay Airbus A320 mới xuất xưởng để đưa vào khai thác. Máy bay Airbus A320 mới xuất xưởng. Chiếc Airbus A320 này có mã số xuất xưởng là MSN4459 và đã được đăng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sáng 17/10, tại sân bay Tân Sơn Nhất, (Tp. HCM) Hãng hàng không Jetstar Pacific đã đón nhận thêm một chiếc máy bay Airbus A320 mới xuất xưởng để đưa vào khai thác.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1079" title="maybaymoi2_260" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/maybaymoi2_260.jpg" alt="" width="260" height="172" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Máy bay Airbus A320 mới xuất xưởng.</em></p>
<p>Chiếc Airbus A320  này có mã số xuất xưởng là MSN4459 và đã được đăng ký quốc tịch tàu bay tại Việt Nam với số hiệu đăng ký VNA198. Như vậy, tới thời điểm hiện nay, đội bay của Jetstar Pacific đã có 7 chiếc với 5 chiếc Boeing 737-400s và 2 chiếc Airbus A320.</p>
<p>Tuy  nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa chiếc máy bay này với những phi cơ khác mà Jetstar Pacific đang khai thác đó là phần đuôi máy bay đã “biến mất” chữ Jet màu đen và hình ngôi sao màu vàng cam.</p>
<p>Việc khoác “áo mới” cho chiếc Airbus mới tiếp nhận được cho là động thái tích cực của hãng này trước yêu cầu của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam về việc phải thay đổi biểu tượng, màu sắc để tránh gây sự nhầm lẫn đối với hành khách.</p>
<p>“Còn đối với các máy bay hiện đang khai thác, việc sơn lại không chỉ tốn kém về chi phí (khoảng 150.000 USD/chiếc) mà còn phải có thời gian. Do đó, công việc này sẽ được hãng tiến hành dần dần. Về cơ bản Cục hàng không cũng đã chấp thuận với đề nghị trên”, ông Tạ Hữu Thanh, Phó tổng giám đốc Thương mại của Jetstar Pacific cho biết.</p>
<p>Theo kế hoạch, chiếc Airbus A320 mới sẽ thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trên đường bay nội địa của Việt Nam vào ngày 20/10.</p>
<p>Máy bay này được thiết kế gồm 180 ghế hạng phổ thông, tầm bay liên tục khi đầy tải là 4.800km. Đây là loại máy bay có khoang hành khách rộng và ít tiêu hao nhiên liệu nhất so với các loại máy bay cùng loại có thiết kế một lối đi giữa.</p>
<p>Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, hiệu quả khai thác và khả năng cạnh tranh, dự kiến vào năm 2014, đội bay của Jetsar Pacific sẽ gồm 15 tàu bay và đều là Airbus A320.</p>
<p>Hiện Jetstar Pacific đang khai thác các đường bay đến 6 thành phố lớn của Việt Nam là Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Vinh và Hải Phòng, với tần suất hơn 40 chuyến/ngày.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo VNEconomy</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/may-bay-cua-jetstar-pacific-da-mang-%e2%80%9cao-moi%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnam Airlines bán 350.000 vé máy bay giá rẻ</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vietnam-airlines-ban-350-000-ve-may-bay-gia-re/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vietnam-airlines-ban-350-000-ve-may-bay-gia-re/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Cần Thơ]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[hãng hàng không quốc gia Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Huế]]></category>
		<category><![CDATA[Nha Trang]]></category>
		<category><![CDATA[Phú Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Rạch Giá]]></category>
		<category><![CDATA[vé máy bay giá rẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vinh]]></category>
		<category><![CDATA[Đà Lạt]]></category>
		<category><![CDATA[Đà Nẵng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Hãng hàng không Quốc gia VN (Vietnam Airlines) vừa thông báo giảm 50% giá vé máy bay cho 350.000 chỗ trên các chặng nội địa. Theo đó, hành khách tham gia các chuyến bay trên trục nội địa như Hà Nội &#8211; Vinh, TP HCM, Phú Quốc đi Cần Thơ, Rạch Giá hay TP HCM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hãng hàng không Quốc gia VN (Vietnam Airlines) vừa thông báo giảm 50% giá vé máy bay cho 350.000 chỗ trên các chặng nội địa.</p>
<p>Theo đó, hành khách tham gia các chuyến bay trên trục nội địa như Hà Nội &#8211; Vinh, TP HCM, Phú Quốc đi Cần Thơ, Rạch Giá hay TP HCM đi Nha Trang, Đà Lạt; Hà Nội đi TP HCM, Đà Nẵng, Huế&#8230; có thể mua vé máy bay giá từ 400.000 đồng đến 860.000 đồng mỗi chặng, tùy hành trình.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1006" title="VIetnam--Airlines" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/09/VIetnam-Airlines-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Mức trần áp dụng trên các chặng bay nội địa hiện nay vào khoảng hơn 2 triệu đồng, mỗi chặng (đã bao gồm thuế và phụ phí).</p>
<p>350.000 vé ưu đãi được mở bán và áp dụng cho hành trình bay xuất phát từ ngày 9/9 đến hết ngày 30/10 tới. Đây được coi là đợt bán vé ưu đãi lớn nhất trong năm của Vietnam Airlines</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo VN Express</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/vietnam-airlines-ban-350-000-ve-may-bay-gia-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phi cơ riêng của chủ tịch Hòa Phát có mặt tại Hà Nội</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/phi-co-rieng-cua-chu-tich-hoa-phat-co-mat-tai-ha-noi/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/phi-co-rieng-cua-chu-tich-hoa-phat-co-mat-tai-ha-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[chủ tịch Hòa Phát]]></category>
		<category><![CDATA[EC135P2i]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[phi cơ riêng]]></category>
		<category><![CDATA[sân bay Gia Lâm]]></category>
		<category><![CDATA[sân bay Đà Nẵng]]></category>
		<category><![CDATA[trực thăng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Chiếc trực thăng thuộc mẫu EC135P2i, giá gần 5 triệu USD của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long đã có mặt tại sân bay Gia Lâm &#8211; Hà Nội. Chiếc trực thăng trị giá gần 5 triệu đôla (tương đương 96 tỷ đồng) Chiếc trực thăng EC135 P2i về đến Việt Nam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiếc trực thăng thuộc mẫu EC135P2i, giá gần 5 triệu USD của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long đã có mặt tại sân bay Gia Lâm &#8211; Hà Nội.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-959" title="EC135-P2i-1" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/09/EC135-P2i-1-300x180.gif" alt="" width="300" height="180" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Chiếc trực thăng trị giá gần 5 triệu đôla (tương đương 96 tỷ đồng)</em></p>
<p>Chiếc trực thăng EC135 P2i về đến Việt Nam tại sân bay Đà Nẵng, sau khoảng 2 tuần kiểm tra các thông số kỹ thuật đã chính thức có mặt tại Hà Nội. Do là máy bay tầm ngắn nên chiếc trực thăng của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát có thể thực hiện các chuyến bay xuất phát từ sân bay Gia Lâm dễ dàng, chứ không cần đến bãi đỗ tại Nội Bài.</p>
<p>Chiếc trực thăng EC135 P2i của Chủ tịch Trần Đình Long mua có giá khoảng khoảng 3 triệu USD, cộng các loại thuế và chi phí phát sinh nên tổng chi phí dự kiến lên khoảng gần 5 triệu USD (tương đương 96 tỷ đồng).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-960" title="EC135-P2i-2" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/09/EC135-P2i-2-300x180.gif" alt="" width="300" height="180" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Chiếc trực thăng này có 6 chỗ ngồi, kể cả phi công</em></p>
