<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shop Vé Máy Bay &#187; Hãng hàng không</title>
	<atom:link href="http://www.shopvemaybay.com/tag/hang-hang-khong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shopvemaybay.com</link>
	<description>Thông tin về vé máy bay nhanh nhất</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 17:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hành khách sốc nặng vì máy bay bị thủng</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/hanh-khach-soc-nang-vi-may-bay-bi-thung/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/hanh-khach-soc-nang-vi-may-bay-bi-thung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 11:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Aloha]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 757]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[chuyến bay]]></category>
		<category><![CDATA[Cục hàng không Liên bang Mỹ]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[hành khách]]></category>
		<category><![CDATA[máy bay]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[phi hành đoàn]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[tiếp viên hàng không]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Chuyến bay nội địa mang số hiệu 1640 của hàng hàng không American Airlines, cất cánh từ Miami đi Boston buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì thân máy bay bị thủng vào đêm 26.10. Mặt nạ dưỡng khí đã được phát cho hành khách khi chuyến bay American Airlines 1640 bị mất áp suất [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chuyến bay nội địa mang số hiệu 1640 của hàng hàng không American Airlines, cất cánh từ Miami đi Boston buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì thân máy bay bị thủng vào đêm 26.10.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1133" title="Boeing757jpg-093528" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/Boeing757jpg-093528-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Mặt nạ dưỡng khí đã được phát cho hành khách khi chuyến bay American Airlines 1640 bị mất áp suất cabin khoảng 30 phút. Ảnh: MNN.</em></p>
<p>AP ngày 29.10 cho biết, các nhà điều tra đang xem xét để tìm ra nguyên nhân khiến thân máy bay Boeing 757 bị thủng một lỗ kích cỡ 30cmx60cm khi đang bay qua biển ở độ cao 9.449m khiến áp lực cabin giảm mạnh, buộc phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp. Lỗ hổng này ở phía trên trần máy bay, ngay gần cửa cabin trước.</p>
<p>Hành khách Edward Croce (34 tuổi) cho biết anh ta rất hoảng sợ khi được phát mặt nạ dưỡng khí và máy bay giảm độ cao đột ngột. &#8220;Tình hình khá hỗn loạn và khó hiểu. Hành khách chúng tôi nhìn lên trần máy bay và nghĩ &#8220;Thế là hết!&#8221;", Edward Croce tường thuật vụ việc.</p>
<p>Croce cố gắng gửi tin nhắn tạm biệt con trai đang ở nhà chờ đón bố về, song anh hoảng loạn đến mức không thể bấm phím điện thoại để nhắn tin.</p>
<p>Khi cơ trưởng điều khiển được chiếc máy bay Boeing 757 trở lại và hạ cánh khẩn cấp thành công ở sân bay Miami, may mắn cả 154 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn không có ai bị thương. Tim Smith &#8211; phát ngôn viên của Hãng hàng không American Airlines &#8211; cho biết chiếc máy bay đã được đưa đi bảo trì.</p>
<p>&#8220;Tất cả hành khách đều bị sốc khi máy bay rung bần bật lúc hạ cánh khẩn cấp&#8221;, Edward Croce nói. Anh cũng phàn nàn rằng American Airlines không có dịch vụ y tế chăm sóc cho hành khách khi xuống đến mặt đất.</p>
<p>Cục hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hiện đang điều tra vụ việc. Keith Holloway &#8211; phát ngôn viên của FAA &#8211; cho hay cơ quan này vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân khiến thân máy bay bị thủng. &#8220;Chúng tôi đoán là do kim loại bị ăn mòn và vấn đề về cơ khí gây ra sự cố&#8221;, ông Holloway nói.</p>
<p>Từ sự cố này, hãng chế tạo máy bay nổi tiếng Boeing đã phải đưa ra thông báo rằng sẽ trực tiếp kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các máy bay thuộc đời cũ 757 cho các hãng hàng không nội địa. Chính phủ Mỹ cũng có thể sẽ bắt tất cả các hãng hàng không không được sử dụng Boeing 757 cho đến khi được kiểm tra kỹ thuật xong.</p>
<p>Năm 2009, sự cố tương tự xảy ra với chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Southwest Airlines. Chuyến bay cũng phải hạ cánh khẩn cấp khi vết ghép giữa hai tấm nhôm nứt ra thành một lỗ hổng trên mái.</p>
<p>Năm 1988, chiếc Boeing 737 của hãng Aloha bị nứt toác trên mái khiến một tiếp viên hàng không chết do áp suất trên khoang giảm đột ngột.</p>
<p>Do đó, niên hạn sử dụng máy bay đang là một vấn đề rất đáng quan tâm bởi sự ăn mòn của kim loại sẽ dẫn đến các sự cố như trên.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Theo LĐO, AP)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/hanh-khach-soc-nang-vi-may-bay-bi-thung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangladesh: Nhiều chuyến bay bị hủy vì phi công đình công</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/bangladesh-nhieu-chuyen-bay-bi-huy-vi-phi-cong-dinh-cong/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/bangladesh-nhieu-chuyen-bay-bi-huy-vi-phi-cong-dinh-cong/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Ả Rập Saudi]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Biman Bangladesh Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[chuyến bay]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[máy bay]]></category>
		<category><![CDATA[phi công]]></category>
		<category><![CDATA[phi hành đoàn]]></category>
		<category><![CDATA[tín đồ Hồi Giáo]]></category>
		<category><![CDATA[đình công]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Hơn 100 phi công làm việc cho hãng hàng không nhà nước Bangladesh đã đình công hôm qua 27/10, khiến một số chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy bỏ. Nhiều chuyến bay của hãng hàng không Biman Bangladesh đã bị hoãn, hay hủy bỏ hôm 27/10. Các phi công của hãng hàng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hơn 100 phi công làm việc cho hãng hàng không nhà nước Bangladesh đã đình công hôm qua 27/10, khiến một số chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy bỏ.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1121" title="b-737-800-biman" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/b-737-800-biman-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Nhiều chuyến bay của hãng hàng không Biman Bangladesh đã bị hoãn, hay hủy bỏ hôm 27/10.</em></p>
<p>Các phi công của hãng hàng không Biman Bangladesh Airlines tuyên bố sẽ không trở lại làm việc cho tới khi nào 4 đồng nghiệp của họ, vốn bị đình chỉ công tác &#8211; được phục hồi chức vụ.</p>
<p>Bốn lãnh đạo công đoàn các phi công đã bị ngưng công tác sau khi phản đối những thay đổi về tuổi về hưu của hãng, cũng như các điều kiện quy định việc hãng hàng không Bangladesh cho thuê máy bay và phi hành đoàn.</p>
<p>Tuy nhiên các chuyến bay chở các tín đồ Hồi Giáo sang Ả Rập Saudi đi hành hương, thực hiện trong thời gian trước các Lễ hội Người Hành Hương Hajj vào tháng tới, vẫn tiếp tục được tiến hành theo kế hoạch.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Nguồn Dvt/VOA News</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/bangladesh-nhieu-chuyen-bay-bi-huy-vi-phi-cong-dinh-cong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máy bay VNA gặp sự cố, 9 người bị thương nhẹ</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/may-bay-vna-gap-su-co-9-nguoi-bi-thuong-nhe/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/may-bay-vna-gap-su-co-9-nguoi-bi-thuong-nhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 04:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[chuyến bay]]></category>
		<category><![CDATA[cục hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[Cục Hàng không VN]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[hành khách]]></category>
		<category><![CDATA[máy bay]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Pháp]]></category>
		<category><![CDATA[phi hành đoàn]]></category>
		<category><![CDATA[sân bay Charles de Gaulle]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[VNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Tối 20-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không VN, xác nhận máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) gặp sự cố làm sáu hành khách bị thương và hãng đã báo cáo sự việc với Cục. Theo ông Thanh, chuyến bay số hiệu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tối 20-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không VN, xác nhận máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) gặp sự cố làm sáu hành khách bị thương và hãng đã báo cáo sự việc với Cục.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1113" title="1225146198" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/1225146198-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Theo ông Thanh, chuyến bay số hiệu VN535 khởi hành lúc 23 giờ 40 ngày 19-10 từ Hà Nội đi Paris (Pháp), khi đến vùng trời Pakistan thì gặp khí hậu nhiễu động khiến máy bay bị giảm độ cao đột ngột dẫn tới chao lắc. Chuyến bay có 222 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Một số hành khách không thắt dây an toàn và một số tiếp viên bị va đập vào thành máy bay. Sự cố chưa gây thiệt hại lớn về vật chất. Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Charles De Gaulle (Pháp), cơ quan chức năng đã kiểm tra cho 21 hành khách và chuyển sáu hành khách cùng ba tiếp viên đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Sau đó năm trong chín người đã xuất viện.</p>
<p>Ông Thanh cho biết trong thời gian tới, VNA phải có báo cáo chính thức và giải trình rõ nguyên nhân với Cục Hàng không.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo PL</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/may-bay-vna-gap-su-co-9-nguoi-bi-thuong-nhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chỉ 99USD cho hành trình Hà Nội &#8211; Hồng Kông</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/chi-99usd-cho-hanh-trinh-ha-noi-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/chi-99usd-cho-hanh-trinh-ha-noi-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonair]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[khuyến mãi đặc biệt]]></category>
		<category><![CDATA[máy bay]]></category>
		<category><![CDATA[tập đoàn Cathay Pacific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Hãng hàng không Dragonair, trực thuộc tập đoàn Cathay Pacific, vừa tung ra đợt khuyến mãi đặc biệt qua trang web của hãng www.dragonair.com.vn. Từ nay đến hết ngày 12/11/2010, hành khách sẽ có cơ hội bay đến Hồng Kông trên máy bay của Dragonair chỉ với mức giá 99USD (chưa bao gồm thuế và [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hãng hàng không Dragonair, trực thuộc tập đoàn Cathay Pacific, vừa tung ra đợt khuyến mãi đặc biệt qua trang web của hãng www.dragonair.com.vn.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1109" title="DragonAir" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/DragonAir-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Từ nay đến hết ngày 12/11/2010, hành khách sẽ có cơ hội bay đến Hồng Kông trên máy bay của Dragonair chỉ với mức giá 99USD (chưa bao gồm thuế và các loại phụ phí).</p>
<p>Trong mỗi tuần từ 15/10 đến 12/11/2010, các vé máy bay khứ hồi Hà Nội &#8211; Hồng Kông đặc biệt sẽ được tung ra vào một khoảng thời gian nhất định. Khách tham gia có thể vào trang web chính thức của hãng www.dragonair.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo GTVT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/chi-99usd-cho-hanh-trinh-ha-noi-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Châu Âu “siết chặt” cấm vận với máy bay Iran</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/chau-au-%e2%80%9csiet-chat%e2%80%9d-cam-van-voi-may-bay-iran/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/chau-au-%e2%80%9csiet-chat%e2%80%9d-cam-van-voi-may-bay-iran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus 320]]></category>
		<category><![CDATA[Anh]]></category>
		<category><![CDATA[Áo]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing-727]]></category>
		<category><![CDATA[châu Âu]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[máy bay]]></category>
		<category><![CDATA[Na Uy]]></category>
		<category><![CDATA[Pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Ý]]></category>
		<category><![CDATA[Đức]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Máy bay của hãng hàng không Iran sẽ không còn được phép tiếp liệu tại hầu hết các sân bay ở Châu Âu khi một số sân bay hiện còn tiếp nhận máy bay Iran. Các nước châu Âu thông báo sẽ cấm các máy bay của nước này vào tháng tới do Mỹ và [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Máy bay của hãng hàng không Iran sẽ không còn được phép tiếp liệu tại hầu hết các sân bay ở Châu Âu khi một số sân bay hiện còn tiếp nhận máy bay Iran.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1097" title="news9239" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/news9239-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></p>
<p>Các nước châu Âu thông báo sẽ cấm các máy bay của nước này vào tháng tới do Mỹ và 4 công ty dầu mỏ lớn nhất của Châu Âu là Shell của Hà Lan và Anh, Total của Pháp, ENI của Ý và Staoil của Na Uy đã ký thỏa thuận tăng cường cô lập hàng không đối với Iran, bãi bỏ các hợp đồng với Iran, buộc máy bay của Iran chỉ có thể tiếp liệu trên đất Đức và Áo, nơi có hãng Total và công ty OMV của Áo.</p>
<p>Tuy nhiên, với thông báo trên, việc tiếp nhiên liệu sẽ kết thúc hợp đồng cung cấp nhiên liệu vào tháng tới. Trước đó, 2/3 số máy bay của Iran (gồm mẫu Boeing-727, Boeing-747 và Airbus-320) đã bị Liên minh Châu Âu liệt vào danh sách đen từ tháng 7, với lý do độ an toàn không đảm bảo.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo SGGP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/chau-au-%e2%80%9csiet-chat%e2%80%9d-cam-van-voi-may-bay-iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Các chuyến bay ra Vinh bị hủy vì lũ</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/cac-chuyen-bay-ra-vinh-bi-huy-vi-lu/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/cac-chuyen-bay-ra-vinh-bi-huy-vi-lu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[chuyến bay]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[hành khách]]></category>
		<category><![CDATA[Jetstar Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vinh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Ba chuyến bay của Vietnam Airlines (VNA) và Jetstar Pacific (JPA) từ TP.HCM ra Vinh trong ngày hôm nay (18.10) đã bị hủy vì mưa lũ. VNA hủy các chuyến bay từ TP.HCM ra Vinh vì mưa lũ. Ảnh: Ca Hảo Theo đại diện của VNA, hai chuyến bay của hãng đã bị hủy và [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ba chuyến bay của Vietnam Airlines (VNA) và Jetstar Pacific (JPA) từ TP.HCM ra Vinh trong ngày hôm nay (18.10) đã bị hủy vì mưa lũ.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1087" title="9b2733f674fa" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/9b2733f674fa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>VNA hủy các chuyến bay từ TP.HCM ra Vinh vì mưa lũ. Ảnh: Ca Hảo</em></p>
<p>Theo đại diện của VNA, hai chuyến bay của hãng đã bị hủy và dời sang ngày mai (19.10). Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu bay ra Hà Nội, hãng sẽ hỗ trợ miễn phí. Với JPA, trong ngày hôm nay, chuyến bay duy nhất từ TP.HCM ra Vinh của hãng hàng không này đã không thể hạ cánh, phải bay thẳng ra Hà Nội.</p>
<p>Ngoài ra, một chuyến bay khác của hãng bị hoãn trong ngày hôm qua cũng phải bay ra Hà Nội. Đại diện của JPA cho biết, nếu khách có nhu cầu bay từ Hà Hội vào TP.HCM sẽ được hãng hỗ trợ chuyển hành trình miễn phí.</p>
<p>Các chuyến bay từ Vinh vào TP.HCM của hai hãng hàng không này trong ngày hôm nay cũng bị hủy sang ngày mai (19.10). Đại diện của JPA cho biết thêm, mưa to làm ngập nhiều khu vực tại thành phố Vinh khiến hành khách ở những khu vực lân cận rất khó khăn trong việc đi đến sân bay Vinh để bay vào TP.HCM.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Theo SGTT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/cac-chuyen-bay-ra-vinh-bi-huy-vi-lu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sắp hết vé máy bay Tết</title>
		<link>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/sap-het-ve-may-bay-tet/</link>
		<comments>http://www.shopvemaybay.com/tin-gia-ve-may-bay/sap-het-ve-may-bay-tet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 02:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tientuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Giá Vé Máy Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Air Mekong]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-400]]></category>
		<category><![CDATA[Hải Phòng]]></category>
		<category><![CDATA[Hãng hàng không]]></category>
		<category><![CDATA[Huế]]></category>
		<category><![CDATA[Jetstar Pacific Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[khách hàng]]></category>
		<category><![CDATA[Quy Nhơn]]></category>
		<category><![CDATA[Tết]]></category>
		<category><![CDATA[tết nguyên đán]]></category>
		<category><![CDATA[tết Tân Mão]]></category>
		<category><![CDATA[vé máy bay]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vinh]]></category>
		<category><![CDATA[Đà Nẵng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopvemaybay.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Một số khách hàng phản ánh, để có được vé máy bay về quê tết Tân Mão, họ vừa phải cắn răng bỏ tiền mua vé hạng thương gia! 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng người đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM, có nhu cầu về miền Trung, miền Bắc ăn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Một số khách hàng phản ánh, để có được vé máy bay về quê tết Tân Mão, họ vừa phải cắn răng bỏ tiền mua vé hạng thương gia!</p>
<p>3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng người đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM, có nhu cầu về miền Trung, miền Bắc ăn Tết, gần như không còn mua được vé máy bay, nhất là những chặng TP.HCM &#8211; Vinh/Huế/Đà Nẵng/Hải Phòng/Quy Nhơn…</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1064" title="Mua ve 2 - Copy" src="http://www.shopvemaybay.com/wp-content/uploads/2010/10/Mua-ve-2-Copy-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Hiện tại, vé tuyến ngắn những ngày cận Tết của một số hãng hàng không đã được đặt hết.</em></p>
<p>Chị Thu Trang, nhân viên một công ty truyền thông ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết công ty của chị được nghỉ Tết ngày 29.1.2011 (tức 25.12 âm lịch) nên chị đăng ký vé của hãng Vietnam Airlines (VNA) đi Huế, ngày 29.1, vào lại TP.HCM ngày 8.2. Nhưng để đi được ngày này, chị buộc phải mua vé hạng thương gia, với giá khứ hồi lên đến 4,2 triệu đồng, chưa tính phí phục vụ 88.000 đồng, thuế VAT là 420.000 đồng. Tổng cộng chị phải chi gần 5 triệu đồng, gấp đôi giá vé phổ thông của tuyến này.</p>
<p>Còn chị Linh, nhân viên một công ty ở Q.10, TP.HCM mua vé về Hải Phòng ngày 27.1, trở vào TP.HCM ngày 6.2, cũng không mua được vé phổ thông, phải cắn răng mua vé hạng thương gia linh hoạt, lên đến 3.350.000 đồng/vé/chặng (chưa bao gồm phí phục vụ và thuế VAT). “Muốn có vé, mình phải làm thương gia. Chỉ tiền một chiều đi đã ngốn hơn tháng lương. Cũng vì vậy mà tôi chỉ dám đi một chiều. Nếu không “săn” được vé tàu, chiều vào phải chịu cực đi xe đò thôi”, chị Thu Trang than thở.</p>
<p>Đại diện của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA), cho biết hiện đường bay TP.HCM &#8211; Vinh/Huế hầu như kín chỗ từ 24 tết &#8211; 30 tết. Chiều ngược lại từ mùng 6 &#8211; 8 tết cũng không còn. Riêng các đường bay giữa TP.HCM &#8211; Hà Nội/Đà Nẵng, với tần suất khai thác nhiều và nhiều hãng khai thác, nên đến ngày 13.10, vé về tết của cả VNA lẫn JPA vẫn chưa căng thẳng. Tuy nhiên, theo đại diện của hãng hàng không JPA, lượng khách đặt vé đang tăng cao.</p>
<p>Theo anh Hoàng Hữu Lợi, phòng bán vé của đại lý Én Việt, hiện căng nhất là chặng lẻ, ít hãng khai thác. Như các chặng TP.HCM &#8211; Huế/Quy Nhơn/Vinh/Hải Phòng đã không còn vé. So với Tết năm 2010, thì vé không sốt bằng, do có thêm hãng mới vào khai thác đường bay nội địa, là Air Mekong. Ngoài ra, JPA dự kiến cũng sẽ tăng thêm nhiều chuyến, phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết. Tuy nhiên, giá vé năm nay tăng cao hơn năm trước, bình quân tăng 300.000 đồng/vé/chặng.</p>
<p>Theo kinh nghiệm của anh Lợi, các hãng sẽ tăng chuyến, tung thêm những đợt bán vé khác, vì năm nào nhu cầu đi lại mùa Tết cũng lớn. “Không có chuyện đầu cơ vé máy bay. Bởi các đại lý mua vé đều mua trên hệ thống của các hãng, và không thể đổi tên, cũng như đổi ngày bay”, anh Lợi nói. VNA cũng cam kết có kế hoạch tăng chuyến bay, số ghế cũng sẽ tăng theo, để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể vẫn chưa được công bố.</p>
<p>Còn JPA đang lên kế hoạch tăng chuyến trên một số đường bay dịp tết. Dự kiến JPA sẽ thuê thêm 1 máy bay Airbus A320 vào giữa tháng 10, để phục vụ kế hoạch tăng chuyến trong dịp Tết. Ngoài ra, JPA sẽ tiếp nhận thêm 10 &#8211; 12 máy bay A320 mới, để thay thế cho toàn bộ máy bay Boeing 737 &#8211; 400 khi hết hạn hợp đồng thuê vào cuối năm 2013.</p>
<p>Ông Trương Thành Vũ, Giám đốc Thương mại và Dịch vụ Air Mekong, cho biết đang tập trung hoàn thiện công tác vận hành trong những ngày đầu thành lập, đầu tháng 11.2010, Air Mekong mới có lịch bay Tết. Hiện nay, mỗi ngày hãng đã khai thác 34 chuyến, với hơn 3.000 ghế. Ngày Tết sẽ tăng thêm một số chuyến bay ở những đường bay có lượng khách đi lại cao. Với chính sách giá linh hoạt, nhằm hướng tới nhiều đối tượng hành khách, ông Vũ khuyên khách hàng không quá căng thẳng chuyện vé.</p>
<p>Lý giải việc các hãng chưa công bố phục vụ nhu cầu Tết, mà vé đã hết, đại diện JPA nói vé Tết cũng không khác gì vé ngày thường, khi luôn được mở bán thường xuyên. Khách hàng có nhu cầu thì vào website các hãng đặt mua, hoặc đến các đại lý. “Chỉ khi nào có chương trình bán vé lệch đầu, hoặc có kế hoạch tăng chuyến, các hãng mới công bố. Nhưng sẽ còn những đợt bán vé tiếp theo, khi tăng chuyến”, đại diện JPA trấn an.</p>
